Arena/polvo/harina de cromita
La arena de cromita es una espinela natural compuesta principalmente por óxidos de cromo y hierro. Es un subproducto de la producción de ferrocromo y se utiliza principalmente en fundiciones y en la fabricación de vidrio.
El polvo/harina de cromo se obtiene moliendo arena de cromita y se utiliza principalmente para esmaltes cerámicos, pigmentos para vidrio/tinta, ladrillos refractarios, cemento y revestimientos, etc.
Arena/polvo/harina de cromita

arena de cromita

Cromita en polvo/harina
Índice físico y químico
| Artículo | Unidad | Índice |
| Cr2O3 | % | ≥46,0% |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤26,5% |
| Alto | % | ≤0,30% |
| MgO | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤15,5% |
| PAG | % | ≤0,003% |
| S | % | ≤0,003% |
| Cr/Fe | 1,55:1 | |
| Densidad aparente | g/cm³ | 2,5-3 |
| Color | / | Negro |
| Filipinas | / | 7-9 |
| La cantidad del ácido | / | ≤ 2 ml |
| Porcentaje de suelo | % | ≤0,1 |
| Porcentaje de humedad | % | ≤0,1 |
| El sinterizado | ℃ | 1600 |
| Porcentaje de ácido libre presente en la arena | % | 0 |
| Densidad de relleno | g/cm³ | 2.6 |
| Punto de sinterización | °C | > 1.800 |
| Temperatura de fusión | °C | 2.180 |
| Embalaje | MONTE | 1 bolsa grande |
| Tamaños | AFS25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
180 mallas 200 mallas 325 mallas 400 mallas 500 mallas 600 mallas 800 mallas 1000 mallas 1200 mallas 1500 mallas 2000 mallas 2500 mallas |
Solicitud
- Arena de cromita
Fundición/Fundición
Relleno para la protección de la compuerta deslizante en grandes cucharas de acero.
Cromita en polvo/harina
Pigmento de vidrio/tinta
Ladrillos refractarios y cemento refractario
Ladrillos refractarios de cromo-magnesita y cemento
Como pigmento para ladrillos estándar, pavimentos, tejas y revestimientos.
Esmalte cerámico
Fundiciones de arena verde
Producción de acero inoxidable
Afilar objetos






